<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Coronavirus, Bollettino 21/04/2020: in Puglia +55 nuovi contagi (3%), +25 nuovi decessi (dato aggregato); nella provincia di Bari +19 contagi e +5 nuovi decessi</title>
		<description>Discussione Coronavirus, Bollettino 21/04/2020: in Puglia +55 nuovi contagi (3%), +25 nuovi decessi (dato aggregato); nella provincia di Bari +19 contagi e +5 nuovi decessi</description>
		<link>http://sannicandronline.it/index.php/notizie/775-coronavirus-bollettino-21-04-2020-in-puglia-55-nuovi-contagi-3-25-nuovi-decessi-dato-aggregato-nella-provincia-di-bari-19-contagi-e-5-nuovi-decessi</link>
		<lastBuildDate>Sun, 03 May 2026 13:49:55 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://sannicandronline.it/index.php/component/jcomments/feed/com_content/775" rel="self" type="application/rss+xml" />
	</channel>
</rss>
