<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Coronavirus, Bollettino 22/04/2020: in Puglia solo 108 nuovi contagi (4,58% dei tamponi) e 11 nuovi decessi (4 nel barese); 28 nuovi contagiati nella provincia di Bari</title>
		<description>Discussione Coronavirus, Bollettino 22/04/2020: in Puglia solo 108 nuovi contagi (4,58% dei tamponi) e 11 nuovi decessi (4 nel barese); 28 nuovi contagiati nella provincia di Bari</description>
		<link>http://sannicandronline.it/index.php/notizie/776-coronavirus-bollettino-22-04-2020-in-puglia-solo-108-nuovi-contagi-4-58-dei-tamponi-e-11-nuovi-decessi-4-nel-barese-28-nuovi-contagiati-nella-provincia-di-bari</link>
		<lastBuildDate>Sun, 03 May 2026 14:04:39 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://sannicandronline.it/index.php/component/jcomments/feed/com_content/776" rel="self" type="application/rss+xml" />
	</channel>
</rss>
