<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Coronavirus, Bollettino 29/04/2020: in Puglia 49 nuovi contagi (2,67% dei tamponi) e 3 nuovi decessi (nessuno nel barese); 16 nuovi contagiati nella provincia di Bari</title>
		<description>Discussione Coronavirus, Bollettino 29/04/2020: in Puglia 49 nuovi contagi (2,67% dei tamponi) e 3 nuovi decessi (nessuno nel barese); 16 nuovi contagiati nella provincia di Bari</description>
		<link>http://sannicandronline.it/index.php/notizie/790-coronavirus-bollettino-29-04-2020-in-puglia-49-nuovi-contagi-2-67-dei-tamponi-e-3-nuovi-decessi-nessuno-nel-barese-16-nuovi-contagiati-nella-provincia-di-bari</link>
		<lastBuildDate>Sun, 03 May 2026 12:37:18 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://sannicandronline.it/index.php/component/jcomments/feed/com_content/790" rel="self" type="application/rss+xml" />
	</channel>
</rss>
