<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Coronavirus, Bollettino 01/05/2020: in Puglia 27 nuovi contagi (1,47% dei tamponi) e 6 nuovi decessi (3 nel barese); 3 nuovi contagiati nella provincia di Bari</title>
		<description>Discussione Coronavirus, Bollettino 01/05/2020: in Puglia 27 nuovi contagi (1,47% dei tamponi) e 6 nuovi decessi (3 nel barese); 3 nuovi contagiati nella provincia di Bari</description>
		<link>http://sannicandronline.it/index.php/notizie/794-coronavirus-bollettino-01-05-2020-in-puglia-27-nuovi-contagi-1-47-dei-tamponi-e-6-nuovi-decessi-3-nel-barese-3-nuovi-contagiati-nella-provincia-di-bari</link>
		<lastBuildDate>Sun, 03 May 2026 10:47:18 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://sannicandronline.it/index.php/component/jcomments/feed/com_content/794" rel="self" type="application/rss+xml" />
	</channel>
</rss>
