<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Coronavirus, Bollettino 03/05/2020: in Puglia 11 nuovi contagi (1% dei tamponi) e 2 nuovi decessi (nessuno nel barese); 3 nuovi contagiati nella provincia di Bari</title>
		<description>Discussione Coronavirus, Bollettino 03/05/2020: in Puglia 11 nuovi contagi (1% dei tamponi) e 2 nuovi decessi (nessuno nel barese); 3 nuovi contagiati nella provincia di Bari</description>
		<link>http://sannicandronline.it/index.php/notizie/797-coronavirus-bollettino-03-05-2020-in-puglia-11-nuovi-contagi-1-dei-tamponi-e-2-nuovi-decessi-nessuno-nel-barese-3-nuovi-contagiati-nella-provincia-di-bari</link>
		<lastBuildDate>Sun, 03 May 2026 10:48:01 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://sannicandronline.it/index.php/component/jcomments/feed/com_content/797" rel="self" type="application/rss+xml" />
	</channel>
</rss>
