<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Coronavirus, Bollettino 06/05/2020: in Puglia 26 nuovi contagi (1,43% dei tamponi) e 5 nuovi decessi (nessuno nel barese); nella provincia di Bari 4 nuovi contagiati</title>
		<description>Discussione Coronavirus, Bollettino 06/05/2020: in Puglia 26 nuovi contagi (1,43% dei tamponi) e 5 nuovi decessi (nessuno nel barese); nella provincia di Bari 4 nuovi contagiati</description>
		<link>http://sannicandronline.it/index.php/notizie/805-coronavirus-bollettino-06-05-2020-in-puglia-26-nuovi-contagi-1-43-dei-tamponi-e-5-nuovi-decessi-nessuno-nel-barese-nella-provincia-di-bari-4-nuovi-contagiati</link>
		<lastBuildDate>Sun, 03 May 2026 09:10:07 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://sannicandronline.it/index.php/component/jcomments/feed/com_content/805" rel="self" type="application/rss+xml" />
	</channel>
</rss>
