<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Coronavirus, Bollettino 07/05/2020: in Puglia 49 nuovi contagi (2,64% dei tamponi) e 3 nuovi decessi; nella provincia di Bari 29 nuovi contagiati e nessun decesso</title>
		<description>Discussione Coronavirus, Bollettino 07/05/2020: in Puglia 49 nuovi contagi (2,64% dei tamponi) e 3 nuovi decessi; nella provincia di Bari 29 nuovi contagiati e nessun decesso</description>
		<link>http://sannicandronline.it/index.php/notizie/807-coronavirus-bollettino-07-05-2020-in-puglia-49-nuovi-contagi-2-64-dei-tamponi-e-3-nuovi-decessi-nella-provincia-di-bari-29-nuovi-contagiati-e-nessun-decesso</link>
		<lastBuildDate>Sun, 03 May 2026 07:19:43 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://sannicandronline.it/index.php/component/jcomments/feed/com_content/807" rel="self" type="application/rss+xml" />
	</channel>
</rss>
