<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Coronavirus, Bollettino Covid-19 martedì 1° settembre: in Puglia 41 nuovi casi (1,12%), di cui 24 nella provincia di Bari</title>
		<description>Discussione Coronavirus, Bollettino Covid-19 martedì 1° settembre: in Puglia 41 nuovi casi (1,12%), di cui 24 nella provincia di Bari</description>
		<link>http://sannicandronline.it/index.php/notizie/951-coronavirus-bollettino-covid-19-martedi-1-settembre-in-puglia-41-nuovi-casi-1-12-di-cui-24-nella-provincia-di-bari</link>
		<lastBuildDate>Sat, 02 May 2026 06:33:03 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://sannicandronline.it/index.php/component/jcomments/feed/com_content/951" rel="self" type="application/rss+xml" />
	</channel>
</rss>
