<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Coronavirus, Bollettino Covid-19 mercoledì 2 settembre: in Puglia 68 nuovi casi (1,59%), di cui 50 nella provincia di Bari</title>
		<description>Discussione Coronavirus, Bollettino Covid-19 mercoledì 2 settembre: in Puglia 68 nuovi casi (1,59%), di cui 50 nella provincia di Bari</description>
		<link>http://sannicandronline.it/index.php/notizie/952-coronavirus-bollettino-covid-19-mercoledi-2-settembre-in-puglia-68-nuovi-casi-1-59-di-cui-50-nella-provincia-di-bari</link>
		<lastBuildDate>Sat, 02 May 2026 05:19:50 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://sannicandronline.it/index.php/component/jcomments/feed/com_content/952" rel="self" type="application/rss+xml" />
	</channel>
</rss>
